LEU TRUCKS CARGO SRL
41646360
Firmendetails
| Name der Firma | LEU TRUCKS CARGO S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 41646360 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO41646360 ab dem Datum 19.09.2019 |
| Nummer Immatrikulation | J6/1195/2019 |
| Gründungsdatum | 16.09.2019 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma LEU TRUCKS CARGO SRL, CUI 41646360, wurde am 16.09.2019 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 9 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Coldău |
| Bezirk | BISTRITA-NASAUD |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4941 | 349 134 | 104 062 | 316 938 | 360 320 | 92 359 | 142 480 | 4 |
| 2022 | 4941 | 361 370 | 558 713 | 183 605 | 185 252 | 113 647 | 122 032 | 4 |
| 2021 | 4941 | 241 517 | 186 996 | 257 677 | 158 962 | 103 367 | 12 246 | 4 |
| 2020 | 4941 | 101 498 | -47 002 | 131 930 | 66 480 | 40 952 | -24 499 | 4 |
| 2019 | 4941 | 12 351 | -79 673 | 64 881 | 32 251 | 17 367 | -15 263 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat LEU TRUCKS CARGO S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen LEU TRUCKS CARGO SRL insgesamt 4 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von LEU TRUCKS CARGO S.R.L. Unternehmen?
-
Der von LEU TRUCKS CARGO S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 349 134 EUR und der Nettogewinn 104 062 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! LEU TRUCKS CARGO SRL wurde am 19.09.2019 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO41646360.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| GEOVAT FOREST S.R.L. | 50011430 | J39/338/2024 |
| GOATS CURIER S.R.L. | 50120810 | J40/10233/2024 |
| REL & DEEA LOGISTIC S.R.L. | 49996086 | J10/492/2024 |
| SEPAC EXPEDITII S.R.L. | 50180790 | J35/2240/2024 |
| ADRIAN & PAUL SPEDITION S.R.L. | 50200137 | J5/1546/2024 |
| NICO-GEO LOGISTIC S.R.L. | 50296353 | J3/1411/2024 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| NEW ARTIZAN TOTAL SRL | 33539649 | J6/457/2014 |
| TOGHEDA CARS SRL | 33603377 | J6/501/2014 |
| VACCAROTER TRANS S.R.L. | 36998158 | J6/66/2017 |
| RONA LINES TRAVEL S.R.L. | 37130646 | J6/161/2017 |
| HITICAS EXPEDITION SRL | 37282199 | J6/285/2017 |
| MOD HIGH PERFORMANCE SRL | 37568361 | J6/484/2017 |